ROW-MASTER RN 6400
BEDNAR, Medziriadková kultivácia, Medziriadkový kyprič
- 8 riadkov kuk. / 12 riadkov repa
- Univerzálny rám pre viac typov pracovných sekcií a veľkú variabilitu medziriadkových vzdialeností
- Presné optické navádzanie zariadením CultiCam
- Bezúdržbový paralelogramový záves jednotiek s oporným hĺbkovým kolesom
- Presné medziriadkové kyprenie a odstránenie burín
-
CultiCam
Culticam
Možnosť presného navádzania pomocou optického monitoringu porastu CultiCam.
-
Paralelogramový záves
Paralelogramový záves
Bezúdržbový paralelogramový záves jednotiek. Silentblokové uloženie pracovných jednotiek zvyšuje prítlak na pôdu.
-
Medziriadková vzdialenosť
Medziriadková vzdialenosť
Veľká variabilita nastavenia medziriadkovej vzdialenosti 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 75 cm a 80 cm.
ROW-MASTER RN
RN 4800 | RN 6400 | RN 9600 | ||
---|---|---|---|---|
PRACOVNÍ ŠÍŘKA | m | 4.8 | 6.4 | 9.6 |
PRACOVNÍ HLOUBKA* | cm | 2 – 12 | 2 – 12 | 2 – 12 |
POČET DISKŮ | ks | 12; 14; 16 | 14; 16; 24 | 24; 36 |
POČET ŘÁDKŮ | ks | 6; 7; 8 | 7; 8; 12 | 12; 18 |
MEZIŘÁDKOVÁ VZDÁLENOST | cm | 45; 50; 60; 70; 75; 80 | 45; 50; 60; 70; 75; 80 | 45; 50; 60; 70; 75; 80 |
DOPORUČENÝ VÝKON* | HP | 60 – 80 | 80 – 90 | 100 – 150 |
CELKOVÁ HMOTNOST | kg | 1800 – 2100 | 2150 – 2450 | 2850 – 3150 |
POČET RADLIČEK – RANÁ KULTIVACE (5KS/JEDNOTKA) | ks | 31; 36; 25 | 36; 41; 37 | 61; 55 |
POČET RADLIČEK A DLÁT | ks | 19/12; 22/14; 9/16 | 22/14; 25/16; 13/24 | 37/24; 19/36 |
POČET DLÁT PRO TĚŽŠÍ PODMÍNKY | ks | 7; 8; 9 | 8; 9; 13 | 13; 19 |
* závisí na půdních podmínkách Doporučená šířka pneumatik traktoru pro kypřič s přihnojováním – 420 / 480 mm (přední / zadní) |